1
BPPV判断
以下是基于文档内容的BPPV诊断快速判断表。根据左侧DP、右侧DP、左侧Roll Test(RT)、右侧Roll Test(RT) 四次测试的眼震特征,可明确区分七种诊断结果(六种BPPV亚型 + 阴性):
诊断结果 | 左侧DP测试 | 右侧DP测试 | 左侧RT测试(向左侧转头) | 右侧RT测试(向右侧转头) | 关键判定依据 |
---|---|---|---|---|---|
右侧后半规管管石症 (RP ca) | 阴性(无眼震) | 阳性 (逆时针眼震) | 阴性(不记录头动眼震) | 阴性(不记录头动眼震) | 右侧DP诱发短潜伏逆时针眼震(1-5秒),Epley治疗有效 |
右侧水平半规管管石症 (RH ca) | 阴性 | 阴性 | 阴性或弱向地性眼震 | 阳性:强向地性眼震 | 右侧RT诱发强向地性眼震(快相向地),反应强侧为患侧 |
右侧水平半规管嵴石症 (RH cu) | 阴性或微弱眼震 | 阴性或微弱眼震 | 阳性:强向天性眼震 | 阳性:弱向天性眼震 | 左侧RT诱发强向天性眼震(快相向健侧),反应强侧为患侧 |
左侧后半规管管石症 (LP ca) | 阳性 (顺时针眼震) | 阴性(无眼震) | 阴性(不记录头动眼震) | 阴性(不记录头动眼震) | 左侧DP诱发短潜伏顺时针眼震(1-5秒),Epley治疗有效 |
左侧水平半规管管石症 (LH ca) | 阴性 | 阴性 | 阳性:强向地性眼震 | 阴性或弱向地性眼震 | 左侧RT诱发强向地性眼震(快相向患侧),反应强侧为患侧 |
左侧水平半规管嵴石症 (LH cu) | 阴性或微弱眼震 | 阴性或微弱眼震 | 阳性:弱向天性眼震 | 阳性:强向天性眼震 | 右侧RT诱发强向天性眼震(快相向健侧),反应强侧为患侧 |
位置试验阴性 (无BPPV) | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 所有测试均无眼震 |
使用说明
眼震方向判定(基于左侧眼球记录视角):
- 顺时针:从患者左眼观察呈顺时针旋转
- 逆时针:从患者左眼观察呈逆时针旋转
- 向地性:快相朝向地面(水平眼震)
- 向天性:快相朝向天空(水平眼震)
关键规则:
- 后半规管病变:仅DP试验阳性(患侧位诱发垂直旋转性眼震),RT恒为阴性。
- 水平半规管病变:DP恒为阴性,RT可区分:
- 管石症(ca):患侧RT诱发强向地性眼震
- 嵴石症(cu):患侧RT诱发强向天性眼震
- 患侧定位:水平半规管中,RT试验眼震强度最大的一侧为患侧。
治疗提示:
- 后半规管管石症:Epley复位治疗有效
- 水平半规管病变:需Barbecue或Gufoni复位法
注:所有测试需排除头动时的瞬时眼震(仅记录稳定头位后的眼震)。
诊断结果 | 左侧DP测试 | 右侧DP测试 | 左侧RT测试(向左侧转头) | 右侧RT测试(向右侧转头) | 关键判定依据 |
---|---|---|---|---|---|
右侧后半规管管石症 (RP ca) | 无眼震 | 逆时针 | 无眼震 | 无眼震 | 右侧DP诱发短潜伏逆时针眼震(1-5秒),Epley治疗有效 |
右侧水平半规管管石症 (RH ca) | 无眼震 | 无眼震 | 无眼震或向地性 | 向地性 | 右侧RT诱发向地性眼震(快相向地),反应强侧为患侧 |
右侧水平半规管嵴石症 (RH cu) | 无眼震或微弱眼震 | 无眼震或微弱眼震 | 向天性 | 向天性 | 左侧RT诱发向天性眼震(快相向健侧),反应强侧为患侧 |
左侧后半规管管石症 (LP ca) | 顺时针 | 无眼震 | 无眼震 | 无眼震 | 左侧DP诱发短潜伏顺时针眼震(1-5秒),Epley治疗有效 |
左侧水平半规管管石症 (LH ca) | 无眼震 | 无眼震 | 向地性 | 无眼震或向地性 | 左侧RT诱发向地性眼震(快相向患侧),反应强侧为患侧 |
左侧水平半规管嵴石症 (LH cu) | 无眼震或微弱眼震 | 无眼震或微弱眼震 | 向天性 | 向天性 | 右侧RT诱发向天性眼震(快相向健侧),反应强侧为患侧 |
位置试验阴性 (无BPPV) | 无眼震 | 无眼震 | 无眼震 | 无眼震 | 所有测试均无眼震 |
分类任务指标
📊 分类任务常用指标汇总
指标名称 | 定义含义 | 公式 | 关注重点 |
---|---|---|---|
精确率 Precision | 被判为正类中有多少是真正的正类 | TP / (TP + FP) | 少冤枉好人 |
召回率 Recall | 所有真实正类中被成功识别的比例 | TP / (TP + FN) | 不漏掉坏人 |
F1 分数 F1-score | 精确率和召回率的调和平均值 | 2 * (P * R) / (P + R) | 全准兼顾 |
准确率 Accuracy | 所有判断中正确的比例 | (TP + TN) / (TP + FP + FN + TN) | 整体识别是否正确 |
其中:
- TP:真正类(预测为正,实际也正)
- FP:假正类(预测为正,实际为负)
- FN:假负类(预测为负,实际为正)
- TN:真负类(预测为负,实际也负)